
SAMEDI 8 MARS 2025 SAINT BREVIN BASE NAUTIQUE
A.C.B.S.E | ||
Athlétisme Club Brévinois- Sud-Estuaire | ||
CROSS ECOLE ATHLE organisé par l'A.C.B.S.E. | ||
Nous avons fait d'une modification au programme initial | ||
Il n'y aura pas de Kid Cross Eveil mais un cross pour tous | ||
Le Kid Cross aurait été judicieux sur la première compétition | ||
Le parcours comprend une boucle de 400 m soit 2 boucles pour 800 m et 3 boucles pour 1 200 m | ||
CATEGORIES | HEURES des COURSES | DISTANCES |
Filles 2018 | 14 H 00 | 800 m |
Garçons 2018 | 14H15 | 800 m |
Filles 2017 | 14H30 | 800 m |
Garçons 2017 | 14H45 | 800 m |
Filles 2016 | 15H00 | 800 m |
Garçons 2016 | 15H15 | 800 m |
15H30 1er PODIUM | ||
Filles 2015 | 16H00 | 1200 m |
Garçons 2015 | 16h15 | 1200 m |
Filles 2014 | 16H30 | 1200 m |
Garçons 2014 | 16H45 | 1200 m |
17H00 2ème PODIUM | ||
Podium pour les 6 premier | ||
Coupe aux premiers et médailles aux suivants | ||
Goûter pour tous | ||
Bar et restauration sur place | ||
Pas de chaussures à pointes | ||
Ne pas oublier 4 épingles pour les dossard |